ردمی نوت 8 تی شیائومی
48MP AI
quad camera
Ultra wide-angle
and macro lenses
6.3” Dot
Drop display
Corning® Gorilla® Glass 5
front and rear
4000mAh (typ)
high-capacity battery
18W fast charge,
USB Type-C
Supports
multifunctional NFC
Qualcomm®
Snapdragon™ 665 AIE
مشخصات فنی ردمی نوت 8 تی شیائومی
Xiaomi Redmi Note 8T
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، نوامبر | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (نوامبر 2019) | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.3 اینچ (~80.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 161.2 در 75.4 در 8.6 میلیمتر | |||
وزن | 200 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – MIUI 10 | |||
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) و 8 مگاپیکسل (f/2.2، لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) و 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) و 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع 18 واتی | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | آبی، سفید، خاکستری | |||
محدوده قیمت | حدود 180 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
ارسال پاسخ