عناوین مقاله (جهت دسترسی سریع)
پنهان
مشخصات گوشی موبایل شیائومی Mi 9 Pro 5G
مشخصات فنی می 9 پرو شیائومی
XIAOMI MI 9 PRO
عرضه | ||||
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.39 اینچ (~85.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
–
DCI-P3 – HDR10 | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 157.2 در 74.6 در 8.5 میلیمتر | |||
وزن | 196 گرم | |||
ساخت | پشت شیشهای با محافظ گوریلا گلس 6، فریم آلومینیومی (سری 7000) | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل |
– اندروید 10 – MIUI 11 | |||
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی |
48
مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با
تشخیص فاز و لیزر) 12 مگاپیکسل (لنز 54 میلیمتری تلهفوتو، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لیزر، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، زوم 2 برابر) 16 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1/3.0 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز یا لیزر) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/120/240fps، 1080p@960fps | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر، f/2.0) | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر |
– شارژ سریع 40 واتی (+Quick Charge 4) – شارژ سریع بیسیم 30 وات – شارژ معکوس 10 وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سفید، مشکی | |||
محدوده قیمت | حدود 500 یورو |
ارسال پاسخ